颜色分选机是根据材料颜色的差异通过光电技术在颗粒材料中自动分类不同颜色颗粒的设备。
所选材料从顶部的料斗进入机器,通过振动器装置的振动,向下滑动通道,将其下降加速到分拣室的观察区域,并在传感器和背景板之间通过。在光源的动作下,根据光的强度和颜色变化,系统产生输出信号以驱动电磁阀将不同的颜色颗粒吹入接收料斗的废料腔内,良好选择材料继续落入接收料斗的成品腔内,以达到选择的目的。
徽标,颜色,尺寸可以定制 | ||||||
产品名称 | 生产能力 | 喷嘴 | 电力(kw) | 尺寸(mm) | 重量 | 交货时间 |
Dy-mini32. | 0.8-1.0t / h. | 32 | 1 | 880 * 1699 * 735 | 200kg. | 7天 |
DY-1 | 0.9-1.2t / h. | 64 | 1.2 | 880 * 1699 * 735 | 350kg. | 7天 |
DY-2 | 1.5-2.0t / h. | 128 | 1.8 | 1289 * 1477 * 1711 | 540kg. | 7天 |
DY-3. | 1.8-2.4t / h. | 192 | 2.5 | 1599 * 1477 * 1711 | 750kg. | 15天 |
DY-4. | 2.2-2.8t / h. | 256 | 2.7 | 1910 * 1477 * 1711 | 960kg. | 15天 |
DY-5. | 2.6-3.2T / H. | 320 | 3.5 | 1910 * 1477 * 1711 | 1150kg. | 20天 |
DY-6. | 3.0-3.6t / h. | 384 | 4.5 | 2220 * 1477 * 1711 | 1350kg. | 20天 |
DY-7. | 3.4-4.0t / h. | 448 | 5.5 | 2650 * 1477 * 1711 | 1550kg. | 25天 |
DY-8. | 3.8-4.4t / h. | 512 | 6.45 | 3014 * 1477 * 1711 | 1750kg. | 30天 |
DY-10. | 4.6-5.2t / h. | 640 | 7.2 | 3642 * 1477 * 1711 | 1950kg. | 30天 |
常问问题:
颜色分选机是根据材料颜色的差异通过光电技术在颗粒材料中自动分类不同颜色颗粒的设备。
所选材料从顶部的料斗进入机器,通过振动器装置的振动,向下滑动通道,将其下降加速到分拣室的观察区域,并在传感器和背景板之间通过。在光源的动作下,根据光的强度和颜色变化,系统产生输出信号以驱动电磁阀将不同的颜色颗粒吹入接收料斗的废料腔内,良好选择材料继续落入接收料斗的成品腔内,以达到选择的目的。
徽标,颜色,尺寸可以定制 | ||||||
产品名称 | 生产能力 | 喷嘴 | 电力(kw) | 尺寸(mm) | 重量 | 交货时间 |
Dy-mini32. | 0.8-1.0t / h. | 32 | 1 | 880 * 1699 * 735 | 200kg. | 7天 |
DY-1 | 0.9-1.2t / h. | 64 | 1.2 | 880 * 1699 * 735 | 350kg. | 7天 |
DY-2 | 1.5-2.0t / h. | 128 | 1.8 | 1289 * 1477 * 1711 | 540kg. | 7天 |
DY-3. | 1.8-2.4t / h. | 192 | 2.5 | 1599 * 1477 * 1711 | 750kg. | 15天 |
DY-4. | 2.2-2.8t / h. | 256 | 2.7 | 1910 * 1477 * 1711 | 960kg. | 15天 |
DY-5. | 2.6-3.2T / H. | 320 | 3.5 | 1910 * 1477 * 1711 | 1150kg. | 20天 |
DY-6. | 3.0-3.6t / h. | 384 | 4.5 | 2220 * 1477 * 1711 | 1350kg. | 20天 |
DY-7. | 3.4-4.0t / h. | 448 | 5.5 | 2650 * 1477 * 1711 | 1550kg. | 25天 |
DY-8. | 3.8-4.4t / h. | 512 | 6.45 | 3014 * 1477 * 1711 | 1750kg. | 30天 |
DY-10. | 4.6-5.2t / h. | 640 | 7.2 | 3642 * 1477 * 1711 | 1950kg. | 30天 |
常问问题: